您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
PathWave Signal Generation and Signal Studio 软件免费试用
用户界面评测
- Signal Studio 软件安装在计算机中
- 评测该软件的用户界面无需试用许可证
信号生成
- 如果可能的话,应赎回适用于您现有信号发生器的 Signal Studio 应用软件免费试用许可证
- 对于需要 Signal Studio 应用软件实时生成信号的情况,试用许可证允许其生成实时信号
- 对于需要 Signal Studio 应用软件回放波形的情况,试用许可证允许回放 Signal Studio 应用软件所生成的波形文件
- 每个主机 ID 的每个应用软件都提供一个免费试用许可证
- 试用期自是德科技软件许可证网站颁发许可证之日起开始计算
- 确保使用最新的仪器固化软件版本,尽情体验软件所提供的最新功能/能力
- 如果您准备赎回免费试用许可证,请选择应用软件,并填写简短的赎回表
- 是德科技许可证管理器是一个必备工具,当您安装软件时,它会提示您输入将要使用的特定主机的 ID 信息
- 如需在试用期满后继续生成信号,必须购买使用权许可证
- N7600EMBC、N7601EMBC、N7602EMBC、N7605EMBC、N7609EMBC、N7614EMBC、N7623EMBC、N7624EMBC 和 N7625EMBC 的实时功能要求 MXG/EXG 的固化软件必须高于 B.01.70 版本(即将推出)
- N7608EMBC、N7609EMBC、N7610EMBC 和 N7631EMBC 2019 更新 1.0 或更高版本不支持 MXG-A N5182A 和 ESG E4438C
Signal Studio 的适用范围: | Signal Studio 软件许可证 | Signal Studio 文献 |
---|---|---|
定制调制,PC 应用软件 | N7608APPC 试用许可证 | 技术概述 |
定制调制、波形回放 | N7608EMBC 试用许可证 | 技术概述 |
Pre-5G,PC 应用软件 | N7630APPC 试用许可证 | 技术概述 |
Pre-5G,波形回放 | N7630EMBC 试用许可证 | 技术概述 |
5G NR,波形回放 | N7631EMBC 试用许可证 | 技术概述 |
毫米波 WLAN,PC 应用软件 | N7637APPC 试用许可证 | |
毫米波 WLAN,波形回放 | N7637EMBC 试用许可证 | |
LMR,PC 应用软件 | N7640APPC 试用许可证 | 技术概述 |
LMR,波形回放 | N7640EMBC 试用许可证 | 技术概述 |
W-CDMA/HSPA+ | N7600EMBC 试用许可证 | 技术概述 |
cdma2000/1xEV-DO | N7601EMBC 试用许可证 | 技术概述 |
GSM/EDGE/Evo | N7602EMBC 试用许可证 | 技术概述 |
实时衰落 | N7605EMBC 试用许可证 | 技术概述 |
蓝牙® | N7606EMBC 试用许可证 | 技术概述 |
DFS 雷达剖面 | N7607EMBC 试用许可证 | 技术概述 |
GNSS | N7609EMBC 试用许可证 | 技术概述 |
短程通信 | N7610EMBC 试用许可证 | 技术概述 |
无线电广播 | N7611EMBC 试用许可证 | 技术概述 |
TD-SCDMA/HSDPA | N7612EMBC 试用许可证 | 技术概述 |
功率放大器测试 | N7614EMBC 试用许可证 | 技术概述 |
WiMAX™ 802.16 OFDMA | N7615EMBC 试用许可证 | 技术概述 |
WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah/ax/be | 技术概述 | |
多音频失真 | N7621B 试用许可证 | 技术概述 |
数字视频 | N7623EMBC 试用许可证 | 技术概述 |
LTE/LTE-Advanced/LTE-Advanced Pro FDD | N7624EMBC 试用许可证 | 技术概述 |
LTE/LTE-Advanced TDD | N7625EMBC 试用许可证 | 技术概述 |
V2X | N7626EMBC 试用许可证 | 技术概述 |
基本多音频(PathWave®)** | N7621APPC 试用许可证 | |
基于 IQ 的 AM、FM 和相位调制(PathWave®)** | N7642APPC 试用许可证 | |
自动通道响应校正和 S 参数去嵌入(PathWave®)** | N7653APPC 试用许可证 | |
PathWave Signal Generation Advanced Waveform Utility |
N7618APPC Trial License | |
航空电子设备 VOR/ILS | N5180302B 试用许可证 | |
脉冲序列发生器 | N5180320B 试用许可证 | |
经过校准的 AWGN | N5180403B 试用许可证 | |
多音频和双音频 | N5180430B 试用许可证 | |
定制数字调制 | N5180431B 试用许可证 | |
相位噪声减损 | N5180432B 试用许可证 | |
内置比特误码率分析仪 | N5180UN7B 试用许可证 |
* SCPI 日志查看工具的使用受到试用许可证的限制
** 只在 M9383B 和 M9384B 上作为嵌入式应用软件提供